BOMBA PARA EFLUENTES Y LODO MARCA AQUAPAK SERIE ROBUSTA DE 10 HP 3X230 VOLTS DESCARGA 4" BRIADA PASO DE SOLIDOS 1.4" ROBUSTA4/100/3230
Regular price
$ 33,287.71
incluye Iva
Couldn't load pickup availability
Use this text to encourage communication or promote sharing on social networks.
| Tipo de producto | Motobomba sumergible para efluentes y lodos |
|---|---|
| Marca | AQUA PAK |
| Serie | ROBUSTA |
| Sectores de uso | Comercio, Agricultura, Industria |
| Incluye | 10 metros de cable sumergible tomacorriente |
| Servicio continuo/intermitente | Servicio continuo (totalmente sumergida) |
| Garantía | 2 años |
| Tipo de bomba | Motobomba sumergible para carcamo |
| Tipo de impulsor | Semiabierto, de doble canal |
| Tipo de motor | Motor asíncrono |
| HP nominal | 10 HP |
| Kilowatts | 7.5 kw |
| Fases de alimentación | 3 |
| Voltaje de alimentación | 230 Volts |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 >#/td### |
| Frecuencia de alimentación (hertz) | 60 Hz |
| Amperaje (A) | 24.0 A |
| Número de polos | 2 polos (3,450 rpm) |
| Clase de aislamiento | F |
| Protección IP | IP68 |
| Profundidad máxima de inmersión | 10 m |
| Sello mecánico / retén | Sello mecánico |
| Descarga | 4" |
| Tipo de conexión | Bridada |
| Paso de sólidos | 1.4" |
| Rango de carga (metros) | 12 - 24 m |
| Rango de flujo | 510 - 1280 lpm |
| Temperatura máxima del agua (°C) | 35 |
| PH del líquido | 6.5 a 8.5 |
| Densidad del líquido | 1.3 g/cm³ |
| Material del cuerpo de bomba | Hierro fundido |
| Material del eje | Acero inoxidable 420 |
| Material de la succión | Hierro fundido |
| Material de la descarga | Hierro fundido |
| Material del impulsor | Hierro |
| Material del sello mecánico | Carburo de silicio |
| Material de la carcasa del motor | Hierro fundido |
| Altura | 820 mm |
| Ancho | 280 mm |
| Largo | 495 mm |
| Peso (kilogramos) | 115 kg |
Talk about your brand
Share information about your brand with your customers. Describe a product, make announcements, or welcome customers to your store.

