Bomba Sumergible Solar Evans 3 Hp 250 LPM 30 Metros SOLAR-POWER-250
Regular price
$ 39,237.00
incluye Iva
Couldn't load pickup availability
Use this text to encourage communication or promote sharing on social networks.
| INFORMACIÓN COMERCIAL | |
|---|---|
| Marca: | EVANS |
| Caracteristica Especial: | Funciona tanto con energía solar como con energía de la red pública o generador. |
| Aplicacion: | • Extracción de agua en lugares donde se tiene Bajo o nulo suministro eléctrico. • Riego de alta demanda de agua. • abastecimiento de agua para uso ganadero. |
| Beneficios: | • Aprovechamiento de La energía solar ajustándose a la potencia de entrada aun cuando exista baja radiación solar. • Utilización de pocos paneles solares. |
| MOTOR | |
|---|---|
| Tipo de motor: | Magnetos Permamentes |
| Marca del motor: | Evans |
| Potencia del motor: | 3 HP |
| RPM del Motor: | 1800-3600 RPM |
| Voltaje: | 90-240 CA / 90-360 VCD V |
| Fases del motor: | 2 |
| Corriente: | 10 A |
| Longitud de cable: | 4 m |
| Tipo de bomba: | Sumergible |
| Flujo optimo: | 250 LPM |
| Altura optima: | 30 m |
| Número de etapas: | 7 etapas |
| Diámetro de descarga: | 2 pulg |
| Tipo de impulsor: | Cerrado |
| Material del cuerpo: | Acero Inoxidable |
| Material del impulsor: | Noryl |
| Material del sello mecánico: | Acero Inoxidable 304, Cerámica y Grafito. |
| Temperatura máxima del agua: | 35 °C |
| PANELES SOLARES | |
|---|---|
| Incluidos: | NO |
| Modelo de panel sugerido: | P30V-250W |
| Potencia de entrada: | 1000-3000 W |
| Números de paneles: | 4 -12 |
| Tipo de conexión: | Serie |
INFORMACIÓN ADICIONALIncluye:• Manual de propietarioGarantia:1 añoDimensiones de Empaque:11.20 X 11.20 X 150.00 cmPeso:18.20 kg
Talk about your brand
Share information about your brand with your customers. Describe a product, make announcements, or welcome customers to your store.

