Compresor de Aire SULLIVAN de 185 CFM con Motor a Diesel Isuzu 4 Cilindros de 49 HP Remolque con Rodado No Incluye Accesorios DE185P3IZC
Regular price
$ 498,207.10
incluye Iva
Couldn't load pickup availability
Use this text to encourage communication or promote sharing on social networks.
Descripción
Compresor de aire tipo tornillo rotatorio. De 185 a 750 CFM.
Unidades métricas
| Tipo | Tornillos rotatorios de una etapa inundados en aceite |
| Temp. Ambiente de Operación | -20° a +125°F (-29° a +52°C) |
| Capacidad de Aceite | 5.5 gal (21L) |
| Volumen del tanque de aire | dos de 3/4° NPT (19mm) |
| Tipo de enfriamiento | aceite aire |
| Tipo de control | 0-100% de la demanda |
| Llantas | 175/80D13 |
| Entrega de aire | 185 cfm (5.2m3/min) |
| Presión de Operación | 100 lb/in2 (700Kpa) |
| Rango de Presión | 70-125 lb/in3 (480-860kPa) |
| Peso con líquidos | 1900lb (862 Kg) |
| MOTOR | |
| Tipo | Diesel |
| Marca | ISUZU |
| Modelo | 4042 TF Tier4 (interim) |
| Número de Cilindros | 4 |
| Diámetro y carrera | 3.39 x 4.13 (86x105mm) |
| Desplazamiento | 149 in3 (2.4L) |
| Cap Total de Aceite | 8.5 qts (8L) |
| Cap Agua de Enfriamiento | 14 qts (13.2L) |
| Voltaje de Batería | 12 Volts |
| Amperes Arranque a -17°C | 750 Amps |
| Velocidad Mínima | 1650 RPM |
| Cap Tanque de Combustible | 21 Gal (79.5L) |
| Velocidad Máxima | 2650 RPM |
| Caballaje a Velocidad Máxima | 49 HP (36.5 kw) |
Manuales
Talk about your brand
Share information about your brand with your customers. Describe a product, make announcements, or welcome customers to your store.

