Membrana para Sistma de Ultrafiltración y Ósmosis Inversa 6500 GPD PURIKOR para Agua de Mar PKRO-8040SW
Regular price
$ 23,733.00
incluye Iva
Couldn't load pickup availability
Use this text to encourage communication or promote sharing on social networks.
| Tipo de producto | Membrana para sistemas de purificación |
|---|---|
| Marca | PURIKOR |
| Serie | Membranas para ósmosis inversa (comercial / industrial) |
| Aplicaciones | Comercio, Agricultura, Industria |
| Incluye | Accesorio para conexión |
| Garantía | 1 año |
| Certificado por la norma | NSF |
| Área membrana ft² (m²) | 400 (37) |
| Rango de pH operación continua | 3 a 10 |
| Rango de pH durante limpieza química | 2 a 12, menos de 30 min |
| Rango de temperatura del agua | 4 - 45°C (35/pH>10) |
| Unidad de turbidez máxima (NTU) | 1 |
| Concentración de cloro residual | 0.1 |
| Índice de densidad de sedimentos (SDI)/15min | 5 |
| Temperatura de almacenaje | 0°C a 30°C (Conservar en lugar seco y sin luz) |
| Flujo de permeado GPD (m³/d) | 6500 (24.6) |
| Presión de operación (psi) | 800 (psi) |
| Máxima presión de operación psi (Mpa) | 1200 (8.3) |
| Rechazo de sales (%) | 99.80 >#/td### |
| Rechazo de sales mínimo (%) | 99.70 >#/td### |
| Diámetro | 101.6 mm |
| Largo | 1016 mm |
| Peso (kilogramos) | 3.5 kg |
Manuales:
Ficha Técnica Membrana para Sistema de Ósmosis Inversa para Agua de Mar PURIKOR PKRO-8040SW
Talk about your brand
Share information about your brand with your customers. Describe a product, make announcements, or welcome customers to your store.

