Válvula de Control Automatico para Sistema de Filtración por Demanda PURIKOR para Tanque de 10 x 54" PKVF26D-1.5-1054
Regular price
$ 5,519.00
incluye Iva
Couldn't load pickup availability
Use this text to encourage communication or promote sharing on social networks.
Tipo de producto | Válvulas para sistemas de filtración |
---|---|
Marca | PURIKOR |
Serie | Válvulas para filtro |
Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
Incluye | Transformador y cuenta con pantalla LCD |
Garantía | 5 años |
Conexión a tanque | 2.5" NPSM |
Conexión drenaje | 1/2" Conexión espiga |
Rango de presión (psi) | 20 a 125 psi |
Modelo de la válvula | PKVF26D |
Succión x Descarga | 1" NPT |
Voltaje de alimentación | 110 Volts |
Capacidad ft³ | 1.5 ft³ |
Dimensiones del tanque | 10" x 54" |
Rango de temperatura de trabajo | 1 - 40 °C |
Zeolita - Flujo de servicio residencial (16 gpm/ft²) | 11.25 ft² |
Zeolita - Flujo de servicio comercial (8 gpm/ft²) | 4.4 ft² |
Carbón activado - Flujo de servicio residencial con 1 minuto tiempo contacto (gpm) | 11.25 gpm |
Carbón activado - Flujo de servicio comercial con 3 minutos tiempo contacto (gpm) | 4.05 gpm |
Modo de retrolavado | Demanda |
Dimensiones (alto, ancho, fondo) | 21.6 x 20 x 26 cm |
Peso (kilogramos) | 3 kg |
Manuales:
Ficha Técnica Válvula de Control Automático PURIKOR PKVF26D-1.5-1054
Manual de Instalación Válvula de Control Automático PURIKOR PKVF26D-1.5-1054
Talk about your brand
Share information about your brand with your customers. Describe a product, make announcements, or welcome customers to your store.