Válvula para Sistema de Filtración por Tiempo Uso Residencial o Comercial para Tanque de 9 x 48 " PURIKOR PK-VITA-GFT-948
Regular price
$ 7,546.00
incluye Iva
Couldn't load pickup availability
Use this text to encourage communication or promote sharing on social networks.
| Tipo de producto | Válvulas para sistemas de filtración |
|---|---|
| Marca | PURIKOR |
| Serie | Válvulas para filtro |
| Aplicaciones | Hogar, Comercio, Industria |
| Incluye | Transformador para alimentación de la válvula, display con botones de navegación, pantalla LCD desmontable, bypass, batería de respaldo, relevador auxiliar y cable para señal del relevador y canastilla superior. |
| Garantía | 5 años |
| Conexión a tanque | 2.5" NPSM (tubo central 26.7 mm / 3/4" PVC) |
| Conexión drenaje | 1/2" Conexión espiga |
| Rango de presión (psi) | 25 a 120 psi |
| Modelo de la válvula | PK-VITA-GFT |
| Succión x Descarga | 1" NPT |
| Voltaje de alimentación | 115 Vca |
| Capacidad ft³ | 1 ft³ |
| Dimensiones del tanque | 9" x 48" |
| Superficie de filtración (ft²) | 0.44 |
| Rango de temperatura de trabajo | 1 - 40 °C |
| Zeolita - Flujo de servicio residencial (16 gpm/ft²) | 7.04 gpm |
| Zeolita - Flujo de servicio comercial (8 gpm/ft²) | 3.52 gpm |
| Zeolita - Flujo de retrolavado (12 gpm/ft²) | 5.28 gpm |
| Carbón activado - Flujo de servicio residencial con 1 minuto tiempo contacto (gpm) | 7.5 gpm |
| Carbón activado - Flujo de servicio comercial con 3 minutos tiempo contacto (gpm) | 2.70 gpm |
| Carbón activado - Flujo de retrolavado (12 gpm/ft²) | 5.28 gpm |
| Control de flujo de drenaje (DLFC) | 7 |
| Modo de retrolavado | Tiempo |
| Dimensiones de la válvula (alto, ancho, fondo) | 226 x 228.10 x 164 mm |
| Peso (kilogramos) | 3 kg |
Manuales:
Ficha Técnica Válvula para Sistema de Filtracion PURIKOR PK-VITA-GFT-948
Talk about your brand
Share information about your brand with your customers. Describe a product, make announcements, or welcome customers to your store.

