VARIADOR DE FRECUENCIA ENFRIADO POR AGUA HIDROCONTROL SERIE WATER DRIVE 1 FASE 230 VOLTS CON SALIDA 3 FASES 230 VOLTS 10 AMP W-DRIVE2M2M/10
Regular price
$ 12,783.00
incluye Iva
Couldn't load pickup availability
Use this text to encourage communication or promote sharing on social networks.
| Tipo de producto | Variador de frecuencia (enfriado por agua) |
|---|---|
| Marca | HIDROCONTROL |
| Serie | WATER-DRIVE |
| Aplicaciones | Hogar, Comercio, Agricultura, Industria |
| Garantía | 2 años |
| Función | Variar la velocidad de la motobomba para mantener la presión constante en el sistema |
| Fases de alimentación | 1 |
| Voltaje de alimentación | 230 Volts |
| Tolerancia de voltaje | -26% / +17>#/td### |
| Fases de salida | 3 |
| Voltaje de salida | 230 Volts |
| Corriente máxima de la motobomba | 10 A |
| Presión máxima de operación | 122 m / 174 psi |
| Rango de calibración de presión | 4 - 116 psi |
| Succión | 1.25" |
| Descarga | 1.25" |
| Rosca macho/hembra | Macho |
| Protecciones | Alto y bajo voltaje, sobrecarga, corto circuito, trabajo en seco, baja presión, alta temperatura del líquido, golpe de ariete, entre otras |
| Temperatura máxima del agua | 50°C |
| Temperatura máxima de trabajo (°C) | 40 |
| Protección IP | IP65 |
| Características | Para sistemas de hasta dos motobombas |
| Tipo de montaje | Cualquier posición |
| Material de la succión | Acero galvanizado |
| Material de la descarga | Acero galvanizado |
| Dimensiones (alto, ancho, fondo) | 33 x 22 x 15 cm |
| Peso (kilogramos) | 2 kg |
FICHA TECNICA
Ficha tecnica Variador de frecuencia Hidro Control W-DRIVE2M2M/10
MANUAL DE INSTALACION
Manual de instalación Variador de frecuencia Hidro Control W-DRIVE2M2M/10
Talk about your brand
Share information about your brand with your customers. Describe a product, make announcements, or welcome customers to your store.

